Ligne en dentelle Leavers au motif floral et graphique.
Slip
Devant et dos en maille opaque ultra douce et plissée
Empiècements de dentelle Leavers sur les côtés
Noeud orné d’un bijou C de Chantelle
Création Française
by Fmeaddons
Culottes & Slips | Alto – Slip Évolutif Beige Doré | Chantelle Femme
€ 42.11 € 25.38Price
Ligne en dentelle Leavers au motif floral et graphique. Slip Devant et dos en maille opaque ultra douce et plissée Empiècements de dentelle Leavers sur les côtés Noeud orné d’…
En stock
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
SOUTIEN-GORGE
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
A | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
D | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
E | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
F | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 |
H | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 |
I | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 |
J | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 |
taille universelle
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|
A | XS | XS | S | S / M | M / L |
B | XS | S | S | M | M / L |
C | S | S | M | M | L |
D | S | M | M | L | L |
E | S / M | M | L | L / XL | XL |
F | M / L | L | XL | XXL | |
G | L | XL | XXL | XXL |
FR -> EUR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A |
B | 65B | 70B | 75B | 80B | 85B |
C | 65C | 70C | 75C | 80C | 85C |
CULOTTE & BAS
71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS / S | S | M | L | XL | XXL | |||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.